Top Up Mobile Legends Bang Bang – Voltix.id
Mobile Legends: Bang Bang (MLBB) adalah salah satu game MOBA paling populer di Indonesia. Untuk menunjang performa bermain, banyak pemain membutuhkan diamond Mobile Legends untuk membeli skin, hero, dan item eksklusif lainnya.
Melalui Voltix.id, kamu bisa top up Mobile Legends Bang Bang dengan cepat, aman, dan praktis. Cukup masukkan User ID dan Server MLBB, pilih jumlah diamond sesuai kebutuhan, lalu selesaikan pembayaran. Diamond akan diproses otomatis dan langsung masuk ke akun kamu tanpa perlu login.
Voltix mendukung berbagai metode pembayaran lengkap, mulai dari e-wallet, transfer bank, hingga QRIS. Semua transaksi diproses dengan sistem yang stabil dan tersedia 24 jam nonstop, jadi cocok buat kamu yang sering top up dadakan sebelum ranked.
Selain top up MLBB, Voltix juga menyediakan layanan digital lain seperti top up game populer dan voucher digital dalam satu platform. Satu akun, banyak kebutuhan gaming.
Top up Mobile Legends Bang Bang sekarang di Voltix.id dan main tanpa batas
Daftar harga top up Mobile Legends terbaru March 2026
| Nominal | Harga |
|---|---|
| MOBILELEGEND - 3 Diamond | Rp1.039 |
| Mobile Legends First Top Up 50+Bonus Diamonds (Indonesia) | Rp15.050 |
| MOBILELEGEND - 60 Diamond | Rp16.694 |
| MOBILELEGEND - 92 Diamond | Rp25.009 |
| MOBILELEGEND - 100 Diamond | Rp26.982 |
| MOBILE LEGENDS Weekly Diamond Pass | Rp28.477 |
| MOBILELEGEND - 116 Diamond | Rp31.382 |
| Mobile Legends First Top Up 150+Bonus Diamonds (Indonesia) | Rp45.145 |
| MOBILE LEGENDS Weekly Diamond Pass 2x | Rp56.929 |
| MOBILELEGEND - 305 Diamond | Rp81.212 |
| MOBILE LEGENDS Weekly Diamond Pass 3x | Rp85.380 |
| MOBILELEGEND - 395 Diamond | Rp105.232 |
| MOBILE LEGENDS Weekly Diamond Pass 4x | Rp113.831 |
| MOBILELEGEND - 460 Diamond | Rp121.931 |
| MOBILELEGEND - 500 Diamond | Rp132.348 |
| MOBILE LEGENDS Weekly Diamond Pass 5x | Rp142.282 |
| Mobile Legends First Top Up 500+Bonus Diamonds (Indonesia) | Rp151.010 |
| MOBILELEGEND - 642 Diamond | Rp166.525 |
| MOBILELEGEND - 738 Diamond | Rp191.854 |
| MOBILELEGEND - 792 Diamond | Rp206.535 |
| MOBILELEGEND - 938 Diamond | Rp242.258 |
| MOBILELEGEND - 1159 Diamond | Rp297.537 |
| MOBILELEGEND - 1358 Diamond | Rp350.248 |
| MOBILELEGEND - 1446 Diamond | Rp375.214 |
| MOBILELEGEND - 1750 Diamond | Rp450.706 |
| MOBILELEGEND - 2016 Diamond | Rp489.700 |
| MOBILELEGEND - 2578 Diamond | Rp633.918 |
| MOBILELEGEND - 2901 Diamond | Rp717.061 |
| MOBILELEGEND - 3526 Diamond | Rp878.998 |
| MOBILELEGEND - 4026 Diamond | Rp976.438 |
| MOBILELEGEND - 5532 Diamond | Rp1.353.646 |
| MOBILELEGEND - 7195 Diamond | Rp1.756.383 |
| MOBILELEGEND - 8040 Diamond | Rp1.948.716 |
| MOBILELEGEND - 9660 Diamond | Rp2.342.420 |
| MOBILELEGEND - 14820 Diamond | Rp3.602.194 |
| MOBILELEGEND - 27864 Diamond | Rp6.781.026 |
*Nominal dan harga diperbaharui pada 11 March 2026
Metode pembayaran top up Mobile Legends terlengkap
| Metode Pembayaran | Status |
|---|---|
| QRIS | Tersedia |
| QRIS Shopee | Tersedia |
| OVO | Tersedia |
| Shopee Pay | Tersedia |
| BANK SAMPOERNA | Tersedia |
| Bank Artha Graha | Tersedia |
| DANAMON | Tersedia |
| CIMB NIAGA | Tersedia |
| BANK SYARIAH INDONESIA | Tersedia |
| PERMATA BANK | Tersedia |
| NEO BANK VA | Tersedia |
| ATM BERSAMA | Tersedia |
| BRI | Tersedia |
| BNI | Tersedia |
| MANDIRI | Tersedia |
| Alfamart | Tersedia |
| Indomaret | Tersedia |