Isi Pulsa Telkomsel Online Cepat & Aman di Voltix
Voltix.id menyediakan layanan isi pulsa Telkomsel online dengan proses cepat, praktis, dan aman. Cocok buat kamu yang butuh pulsa darurat, perpanjangan masa aktif, atau kebutuhan komunikasi harian tanpa ribet keluar rumah.
Lewat Voltix, isi pulsa Telkomsel bisa dilakukan secara instan setelah pembayaran berhasil. Cukup masukkan nomor tujuan, pilih nominal pulsa, lakukan pembayaran, dan pulsa akan langsung diproses ke nomor Telkomsel kamu.
Voltix mendukung berbagai metode pembayaran lengkap, mulai dari e-wallet, transfer bank (Virtual Account), QRIS, hingga gerai ritel tertentu. Semua transaksi diproses otomatis melalui sistem yang terintegrasi untuk memastikan kenyamanan dan keamanan pengguna.
Selain pulsa Telkomsel, Voltix juga menyediakan berbagai layanan digital lainnya seperti top up game dan voucher digital. Semua bisa kamu akses dalam satu platform, 24 jam nonstop.
Isi pulsa Telkomsel cepat dan mudah sekarang di Voltix.id
Daftar harga top up Telkomsel terbaru March 2026
| Nominal | Harga |
|---|---|
| Telkomsel 10.000 | Rp10.551 |
| Telkomsel 15.000 | Rp15.506 |
| Telkomsel Ketengan TikTok Unlimited 7 Hari | Rp18.938 |
| Telkomsel 20.000 | Rp20.654 |
| Telkomsel 25.000 | Rp25.620 |
| Telkomsel Ketengan TikTok 5 GB 30 Hari | Rp30.342 |
| Telkomsel 30.000 | Rp30.706 |
| Telkomsel 35.000 | Rp35.896 |
| Telkomsel 40.000 | Rp40.716 |
| Telkomsel Ketengan TikTok 10 GB 30 Hari | Rp41.538 |
| Telkomsel 45.000 | Rp46.145 |
| Telkomsel 50.000 | Rp51.246 |
| Telkomsel Data Flash 20 GB 30 Hari | Rp54.314 |
| Telkomsel 55.000 | Rp56.384 |
| Telkomsel 60.000 | Rp61.511 |
| Telkomsel 65.000 | Rp66.628 |
| Telkomsel 70.000 | Rp71.755 |
| Telkomsel 75.000 | Rp76.466 |
| Telkomsel 80.000 | Rp82.004 |
| Telkomsel 85.000 | Rp87.121 |
| Telkomsel 90.000 | Rp92.243 |
| Telkomsel Data Flash 50 GB 30 Hari | Rp93.626 |
| Telkomsel 95.000 | Rp97.370 |
| Telkomsel 100.000 | Rp101.218 |
| Telkomsel 150.000 | Rp154.674 |
| Telkomsel 170.000 | Rp175.583 |
| Telkomsel 220.000 | Rp227.141 |
| Telkomsel 270.000 | Rp279.080 |
| Telkomsel 400.000 | Rp412.750 |
| Telkomsel 500.000 | Rp516.646 |
| Telkomsel 1.000.000 | Rp1.027.546 |
*Nominal dan harga diperbaharui pada 11 March 2026
Metode pembayaran top up Telkomsel terlengkap
| Metode Pembayaran | Status |
|---|---|
| QRIS | Tersedia |
| QRIS Shopee | Tersedia |
| OVO | Tersedia |
| Shopee Pay | Tersedia |
| BANK SAMPOERNA | Tersedia |
| Bank Artha Graha | Tersedia |
| DANAMON | Tersedia |
| CIMB NIAGA | Tersedia |
| BANK SYARIAH INDONESIA | Tersedia |
| PERMATA BANK | Tersedia |
| NEO BANK VA | Tersedia |
| ATM BERSAMA | Tersedia |
| BRI | Tersedia |
| BNI | Tersedia |
| MANDIRI | Tersedia |
| Alfamart | Tersedia |
| Indomaret | Tersedia |